Настройки
Настройки шрифта:
Выберите шрифт Tahoma Times New Roman
Интервал между буквами (Кернинг) : Стандартный Средний Большой
Выберите шрифт Tahoma Times New Roman
Интервал между буквами (Кернинг) : Стандартный Средний Большой
Белоярский район
Ханты-Мансийский автономный округ-ЮграОфициальный сайт
органов местного самоуправления
Место реализации | ХМАО-Югра, г. Белоярский, 6 микрорайон, уч. 2 |
Инициатор (с указанием ИНН, юридического адреса) | Управление капитального строительства администрации Белоярского района, Управление по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района. |
Наименование проекта (строительство, реконструкция объекта) | Благоустройство территории «Белая горка» в городе Белоярский» |
Отрасль | Культура и спорт |
Этап | Эксплуатация |
Вид работ | Строительство |
Основные показатели объекта (количество мест, площадь, длина/м, высота/м) | 7,7 га |
Цель проекта (с конкретным числовым показателем) | Обеспечение создания комфортной городской среды для населения; развитие туризма; увеличение жителей, занимающихся спортом; сохранение культуры, истории и традиций коренных народов Севера; создание единого комплексного рекреационного пространства для всех групп населения. |
Планируемый объем инвестиций, млн. руб. | 270,0 |
Источники финансирования | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования |
Ввод объекта в эксплуатацию | 2023 |
Кадастровый номер земельного участка, предназначенного для реализуемого инвестиционного проекта | 86:06:0000000:7197, 86:06:0000000:6778 |
Общая информация проекта (степень готовности проекта, обеспеченность сырьем и ресурсами, этапы реализации) | Строительство |
Наличие инвестиционной площадки | |
Тип площадки: гринфилд, браунфилд | Гринфилд |
Описание площадки, наличие строений, их состояние, площадь | Площадь земельного участка: 7,7 га |
Обеспеченность сырьевой базой | Материалы поставляются водным и автомобильным транспортом |
Обеспеченность инженерными сетями |
Инженерная и транспортная инфраструктура данного микрорайона создана в полном объеме. При строительстве объекта необходимо будет предусмотреть только подключение к наружным инженерным сетям |
Координаты | 63.7273 66.6565 |