- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- На следующую
- На последнюю
РСД (7 мкр) |
docx | СИТ (3 мкр) |
docx | СИТ (3а мкр) |
docx | СИТ 4 мкр (12) |
docx | СИТ 4 мкр (1,3,6,10,11) |
docx | СИТ 4 мкр (17,18,18А,19, 21, 21А, 22,25) |
docx | СИТ (7 мкр) |
docx | СИТ ( Молодежный, Мирный) |
РСД (Мирный, Сухарева, 3а мкр) |
docx | УК ЖКС (1 микрорайон, дома: 1;1А;2;3;5;6;7; 11;15;15/1;18;19;20; 24;25;26;27;28;29;30;31;32; 33;34;35; 6 микрорайон, дома: 6;7;9;10;11;12; микрорайон Мирный дом 8; 7 микрорайон дом 3) |
docx | РСС |
docx | РСС |
docx | РСС |
docx | РСС |
docx | РСС |
docx | РСС |
docx | РСС |
ЮСС |
Карты (схемы) зон размещения снежных масс
В соответствии с Планом мероприятий (дорожной карты) на 2022 год по проблемам, связанным с уборкой снега в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре при проведении мероприятий по уборке снега с придомовых территорий управляющими организациями разработаны карты (схемы) зон размещения снежных масс на придомовой территории.-
Страницы: