| jpg | 1 декабря + |
| jpg | 12 УСН |
| jpg | 11 КИК-ФЛ |
| jpg | 10 КИК-ЮЛ |
| jpg | 7 бизнес онлайн |
| jpg | 3 МФЦ |
| jpg | 4 баннер КЭП |
| jpg | 8 Памятка для РЫНКА |
| jpg | 6 Памятка ЛК |
| jpg | 9 Спец декларация |
| jpg | 5 Задолженность памятка |
| jpg | 2 Памятка льгота |
| docx | ЕНС |
| docx | 36.6 - здоровый отчет по налогам |
Налоговая инспекция информирует
04.10.2022
Прилагаем информационные материалы, предоставленные межрайонной ИФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.