Место реализации | ХМАО-Югра, г.Белоярский, 3а микрорайон, участок 4. |
Инициатор (с указанием ИНН, юридического адреса) | Комитет по образованию администрации Белоярского района |
Наименование проекта (строительство, реконструкция объекта) | Строительство объекта "Детский сад мкр. 3а г. Белоярский" |
Отрасль | Образование |
Этап | Строительство |
Вид работ |
Строительство |
Основные показатели объекта (количество мест, площадь, длина/м, высота/м) | 220 мест |
Цель проекта (с конкретным числовым показателем) | Увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях с 83,5% до 100%. |
Планируемый объем инвестиций, млн. руб. | 479,316 |
Источники финансирования | Местный бюджет, Бюджет автономного округа |
Срок реализации проекта | 2018-2020 гг. |
Дата выдачи разрешения на строительство | 23.01.2019 года |
Кадастровый номер земельного участка, предназначенного для реализуемого инвестиционного проекта | 86:06:0020101:2595 |
Общая информация проекта (степень готовности проекта, обеспеченность сырьем и ресурсами, этапы реализации) |
Работы ведутся в соответствии с графиком производственных работ. |
Наличие инвестиционной площадки | |
Тип площадки: гринфилд, браунфилд | Гринфилд |
Описание площадки, наличие строений, их состояние, площадь |
Площадь земельного участка: 14355 кв.м. |
Обеспеченность сырьевой базой | Обеспечено |
Обеспеченность инженерными сетями |
Инженерная и транспортная инфраструктура данного микрорайона создана в полном объеме. При строительстве объекта необходимо будет предусмотреть только подключение к наружным инженерным сетям (электрика - 256,3кВт; хол.вода - 51,65м3/сут.; гор.вода - 11,005м3/сут.; водоотведение - 37,17м3/сут.; общий расход тепла - 491,0кВт) |
Координаты |
63.72109; 66.67493 |