Место реализации | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Белоярский район | |
Инициатор проекта (с указанием ИНН, юридического адреса) |
Департамент промышленности ХМАО-Югры, ИНН 8601063930, 628011, г.Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 64. Фонд развития Ханты-мансийского автономного округа-Югры, ИНН 8601037144, 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная , 24/9 Администрация Белоярского района, ИНН 8611004042 , 628162, ХМАО-Югра ,г. Белоярский, ул. Центральная, д.9. |
|
Наименование проекта (строительство, реконструкция объекта) | Создание системы по добыче и переработке водных биологических ресурсов на территории западной части ХМАО-Югры на базе опорного рыбоперерабатывающего предприятия в г. Ханты-Мансийске | |
Отрасль | Агропромышленный комплекс | |
Этап | Планирование, разработка инвестиционного проекта | |
Вид работ | Строительство | |
Основные показатели объекта (количество мест, площадь, длина/м, высота/м) |
Создание системы по добыче и переработке водных биологических ресурсов на территории западной части Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на базе опорного рыбоперерабатывающего предприятия в г. Ханты-Мансийске. Проектом предусмотрено создание на территории Белоярского района трёх пунктов приема рыбы, мощностью около 200 т/год |
|
Цель проекта (с конкретным числовым показателем) | Создания в рыбопромышленной отрасли автономного округа безубыточной комплексной системы полного цикла, включающей в себя заготовку сырья, глубокую переработку и сбыт готовой продукции | |
Планируемый объем инвестиций, млн. руб. | 50,0 | |
Источники финансирования | Местный бюджет, бюджет автономного округа, внебюджетные средства | |
Срок реализации проекта | 2024-2026 | |
Общая информация проекта (степень готовности проекта, обеспеченность сырьем и ресурсами, этапы реализации) | Строительство | |
Наличие инвестиционной площадки | ||
Тип площадки: гринфилд, браунфилд | Гринлилд | |
Описание площадки, наличие строений, их состояние, площадь | Создание мобильных приёмных пунктов, включающих в себя баржи-площадки с аппарельным устройством и холодильным оборудованием | |
Обеспеченность сырьевой базой | Материалы поставляются водным и автомобильным транспортом | |
Координаты |
63.70532 с.ш. 67.23744 в.д 63.7859 с.ш. 65.91205 в.д. |